软件名称 | 版本 | 更新日期 | 资源大小 | 下载说明 | 下载 | 产品主页 |
决策版 | 6.0 | 2017-06-26 | 559MB | 立即下载 | 查看 | |
机构版 | 6.0 | 2017-06-26 | 559MB | 立即下载 | 查看 | |
私募版 | 6.0 | 2017-06-26 | 559MB | 立即下载 | 查看 | |
筹码雷达版 | 6.0 | 2017-06-26 | 559MB | 立即下载 | 查看 | |
拓展版 | 6.0 | 2017-06-26 | 559MB | 立即下载 | 查看 | |
分析家2006DDE版 | 6.0 | 2017-06-26 | 58MB | 立即下载 | 查看 | |
分析家2006 | 6.0 | 2017-06-26 | 12.9MB | 立即下载 | 查看 |
手册名称 | 更新日期 | 资源大小 | 下载 | 产品主页 |
决策版 | 2011-05-26 | 10MB | 立即下载 | 查看 |
机构版 | 2011-05-26 | 10MB | 立即下载 | 查看 |
私募版 | 2011-05-26 | 10MB | 立即下载 | 查看 |
筹码雷达版 | 2011-05-26 | 10MB | 立即下载 | 查看 |
拓展版 | 2011-05-26 | 10MB | 立即下载 | 查看 |
分析家DDE | 2011-05-26 | 2MB | 立即下载 | 查看 |
分析家2006版 | 2011-05-26 | 5.9MB | 立即下载 | 查看 |
软件名称 | 版本 | 更新日期 | 资源大小 | 下载 |
BitTorrent中文版 | 5.8 | 2011-05-26 | 3.9MB | 立即下载 |
WinRAR | 4.0 | 2011-05-26 | 1.4MB | 立即下载 |
PDF浏览器 | 10.10 | 2011-05-26 | 56.2MB | 立即下载 |
下载快车 | 3.7 | 2011-05-26 | 7.7MB | 立即下载 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
01 |
||||
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
数据类型 | 安装方法 |
财务数据 | 财务数据安装方法:先下载后解压,然后启动分析家点击,工具-数据管理-财务数据-财务引入 |
除权数据 | 除权数据安装方法:先下载后解压,然后启动分析家点击,工具-数据管理-财务数据-除权引入 |
上海码表 | 上海码表安装方法:先下载后解压,然后启动分析家点击,工具-数据管理-代码对照表-选择上海-引入 |
深圳码表 | 深圳码表安装方法:先下载后解压,然后启动分析家点击,工具-数据管理-代码对照表-选择深圳-引入 |
板块分类 | 适用于V4.0以上版,下载后解压到\fxj\userdata\block目录,覆盖您系统中的同名板块 |
科创板补丁 | 安装操作:请先关闭分析家,下载后解压,双击解压后的文件,按照提示点击"是"确定后重启分析家即可 |
解决闪退 | 安装操作:下载解压后,关闭分析家-分析家图标点右键-属性-打开文件位置或查找目标-弹出界面先把同名文件备份,再把解压下来的文件替换。 |
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | |
5分钟数据 | |||||
上海分笔成交数据 | |||||
深圳分笔成交数据 |